LISTE DES PRINCIPAUX ACRONYMES UTILISES AU MINFOPRA
SERVICES CENTRAUX
| MINFOPRA | Ministère ou Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative | |
| CAB | Cabinet | |
| SP | Secrétariat Particulier | |
| SG | Secrétariat ou Secrétaire Général | |
| SPRA | Secrétariat ou Secrétaire Permanent à la Réforme Administrative | |
| IG | Inspection ou Inspecteur Général(e) | |
| CT1 | Conseiller Technique n°1 | |
| CT2 | Conseiller Technique n°2 | |
| I1 | Inspecteur n°1 | |
| I2 | Inspecteur n°2 | |
| DAG | Direction ou Directeur des Affaires Générales | |
| DDRHE | Direction ou Directeur du Développement des Ressources Humaines de l’Etat | |
| DGC | Direction ou Directeur de la Gestion des Carrières | |
| DAES | Division des Administrations Economiques et Sociales | |
| DAS | Division des Administrations de Souveraineté | |
| DAT | Division des Administrations Techniques | |
| DCNS | Division de la Coordination Nationale du SIGIPES | |
| DDC | Division de la Discipline et du Contentieux | |
| DRPCE | Division de la Règlementation, de la Prospective et du Contrôle des Effectifs | |
| DSI | Division des Systèmes d’Information | |
| CFC | Contrôle ou Contrôleur Financier Central | |
| CM | Comptable Matières | |
| SDACL | Sous-Direction ou Sous-Directeur de l’Accueil, du Courrier et de Liaison | |
| SDBMM | Sous-Direction ou Sous-Directeur du Budget, du Matériel et de la Maintenance | |
| SDC | Sous-Direction ou Sous-Directeur des Concours | |
| SDFCD | Sous-Direction ou Sous-Directeur du Fichier Central et de la Documentation | |
| SDLD | Sous-Direction ou Sous-Directeur de la Liquidation des Droits | |
| SDPF | Sous-Direction ou Sous-Directeur des Personnels Fonctionnaires | |
| SDPFSE | Sous-Direction ou Sous-Directeur des Personnels Fonctionnaires des Services Educatifs | |
| SDPNF | Sous-Direction ou Sous-Directeur des Personnels Non Fonctionnaires | |
| SDPSP | Sous-Direction ou Sous-Directeur des Personnels, de la Solde et des Pensions | |
| SDRC | Sous-Direction ou Sous-Directeur du Renforcement des Capacités | |
| CAC | Cellule des Affaires Contentieuses | |
| CCE | Cellule du Contrôle des Effectifs | |
| CD | Cellule de la Discipline | |
| CECNT | Cellule des Etudes, de la Coopération et des Nouvelles Technologies | |
| CECO ou CCSCGC | Cellule de Coordination des Structures Chargées de la Gestion des Carrières | |
| CEIS ou CELEIS | Cellule de l’Exploitation, des Infrastructures et de la Sécurité | |
| CELCOM | Cellule de Communication | |
| CELSU | Cellule de Suivi | |
| CELTRAD | Cellule de Traduction | |
| CEP | Cellule des Etudes et des Projets | |
| CGPSIGIPES | Cellule de Gestion du Projet SIGIPES | |
| CP | Cellule de la Prospective | |
| CPP | Cellule de la Planification et des Projets | |
| CR | Cellule de la Règlementation | |
| SEP | Section des Etudes et de la Prospective | |
| SECP | Section de l’Evaluation et du Contrôle des Performances | |
| CE1 | Chargé d’Etudes n°1 | |
| CE2 | Chargé d’Etudes n°2 | |
| SAO | Service de l’Accueil et de l’Orientation | |
| SAS | Service de l’Action Sociale | |
| SAG | Service des Affaires Générales | |
| SAC | Service des Archives des Concours | |
| SAPE | Service des Autres Personnels Enseignants | |
| SAPF | Service des Autres Personnels Fonctionnaires | |
| SBM | Service du Budget et du Matériel | |
| SCA | Service du Courrier Arrivée | |
| SCD | Service du Courrier Départ | |
| SCDB | Service des Concours Directs et de Bourse | |
| SCI | Service des Concours Internes | |
| SE | Service de l’Exploitation | |
| SFC | Service du Fichier et du Classement | |
| SF | Service de la Formation | |
| SGS | Service de la Gestion des Stagiaires | |
| SM | Service de la Maintenance | |
| SMa | Service des Marchés | |
| SPe | Service du Personnel | |
| SPAF | Service des Personnels Administratifs et Financiers | |
| SPAT | Service des Personnels des Administrations Techniques | |
| SPCN | Service des Personnels Contractuels Nationaux | |
| SPCT | Service des Personnels de la Coopération Technique | |
| SPFSES | Service des Personnels Fonctionnaires des Services Educatifs et Sociaux | |
| SPEPM | Service des Personnels de l’Enseignement Primaire et Maternel | |
| SPNF | Service des Personnels Non Fonctionnaires | |
| SPS | Service des Personnels Sociaux | |
| SR | Service de la Relance | |
| SS | Service des Statistiques | |
| SSP | Service de la Solde et des Pensions | |
| CEA (n°1, 2, 3, 4,5) | Chargé d’Etudes Assistant (n°1, 2, 3, 4,5) | |
| Br | Brigade | |
| BAC (SAC/SDC/DDRHE) | Bureau des Actes des Concours | |
| BAI (SAO/SDACL) | Bureau de l’Accueil et de l’Information | |
| BAM (SAS/ SDPSP/DAG) | Bureau de l’Assistance Médicale | |
| BAO (SMa/ SDBMM/DAG) | Bureau des Appels d’Offres | |
| BAPE (SPFSES/SDLD/DGC) | Bureau des Autres Personnels Enseignants | |
| BARAM (SPS/SDLD/DGC) | Bureau des Auxiliaires Retraités et des Anciens Militaires | |
| BAS (SAS/ SDPSP/DAG) | Bureau de l’Assistance Sociale | |
| BAStat (SS/SDC/DDRHE) | Bureau d’Analyses Statistiques | |
| BB (SBM/ SDBMM/DAG) | Bureau du Budget | |
| BC (SSP/ SDPSP/DAG) | Bureau du Contentieux | |
| BCA (SCA/SDACL) | Bureau du Courrier Arrivée | |
| BCC (SAO/SDACL) | Bureau du Contrôle de Conformité | |
| BCD (SCD/SDACL) | Bureau du Courrier Départ | |
| BCo (SPCN/SDPNF/DGC) | Bureau des Contrats | |
| BCR (SAG/SPRA) | Bureau du Courrier et de la Reprographie | |
| BD (SPe/SDPSP/DAG) | Bureau de la Discipline | |
| BDo/SDFCD | Bureau de la Documentation | |
| BEA (SE/SDFCD) | Bureau de l’Exploitation et de l’Authentification | |
| BFo (SPe/SDPSP/DAG) | Bureau de la Formation | |
| BFi (SFC/SDFCD) | Bureau du Fichier | |
| BFC (SF/SDRC/DDRHE) | Bureau de la Formation Continue | |
| BFI (SF/SDRC/DDRHE) | Bureau de la Formation Initiale | |
| BFPI (SPe/SDPSP/DAG) | Bureau du Fichier des Personnels Internes | |
| BFS (SGS/SDRC/DDRHE) | Bureau du Fichier et des Statistiques | |
| BG (SPCN/SDPNF/DGC) | Bureau de Gestion | |
| BGANA (SCD/SDACL) | Bureau de Gestion des Actes signés et de Notification des Actes | |
| BGE (SAG/SPRA) | Bureau de Gestion et d’Entretien | |
| BGI (SS/SDC/DDRHE) | Bureau de Gestion Informatique | |
| BGL (SGS/SDRC/DDRHE) | Bureau de Gestion et de Liaison | |
| BI (SPAF, SPAT, SPS, SPEPM OU SAPE/SDPF OU SDPFSE/DGC) | Bureau des Intégrations | |
| BLD/SPS/SDLD/DGC | Bureau de la Liquidation des Droits | |
| BM | SAC/SDC/DDRHE | Bureau du Matériel | 
| SBM/ SDBMM/DAG | ||
| BMa (SM/ SDPSP/DAG) | Bureau de la Maintenance | |
| BN (SE/SDFCD) | Bureau de la Notification | |
| BOMC (SCI ou SCDB/SDC/DDRHE) | Bureau de l’Organisation Matérielle des Concours | |
| BPAAT (SAPF/SDLD/DGC) | Bureau des Personnels des Autres Administrations Techniques | |
| BPAF (SAPF/SDLD/DGC) | Bureau des Personnels Administratifs et Financiers | |
| BPATV (SPCT/SDPNF/DGC) | Bureau des Personnels de l’Assistance Technique et des Volontaires | |
| BPCE (SPCT /SDPNF/DGC) | Bureau des Personnels Contractuels Expatriés | |
| BPEPM (SPFSES/SDLD/DGC) | Bureau des Personnels de l’Enseignement Primaire et Maternel | |
| BP (SM/ SDPSP/DAG) | Bureau de la Propreté | |
| BPe (SSP/ SDPSP/DAG) | Bureau des Pensions | |
| BPF (SPe/SDPSP/DAG) | Bureau du Personnel Fonctionnaire | |
| BPNF (SPe/SDPSP/DAG) | Bureau du Personnel Non Fonctionnaire | |
| BPo (SPAF, SPAT, SPS, SPEPM OU SAPE/SDPF OU SDPFSE/DGC) | Bureau des Positions | |
| BPro (SPAF, SPAT, SPS, SPEPM OU SAPE/SDPF OU SDPFSE/DGC) | Bureau des Promotions | |
| BPS (SPFSES/SDLD/DGC) | Bureau des Personnels Sociaux | |
| BR (SCD/SDACL) | Bureau de la Reprographie | |
| BRe (SCA/SDACL) | Bureau des Requêtes | |
| BRes (SCI ou SCDB/SDC/DDRHE) | Bureau des Résultats | |
| BRet (SE/SDFCD) | Bureau des Retraités | |
| BS (SFC/SDFCD) | Bureau des Statistiques | |
| BSCEM (SMa/ SDBMM/DAG) | Bureau du Suivi et du Contrôle de l’Exécution des Marchés | |
| BSPD (SSP/ SDPSP/DAG) | Bureau de la Solde et des Prestations Diverses | |
| BuC (SFC/SDFCD) | Bureau de la Conservation | |
| Inf (SAS/ SDPSP/DAG) | Infirmerie | |
SERVICES DECONCENTRES
| DRFOPRA | AD | Délégation ou Délégué Régional(e) de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative | ADAMOUA | 
| CE | CENTRE | ||
| EN | EXTREME NORD | ||
| ES | EST | ||
| LT | LITTORAL | ||
| NO | NORD | ||
| NW | NORD-OUEST | ||
| OU | OUEST | ||
| SU | SUD | ||
| SW | SUD-OUEST | ||
| SAG | Service des Affaires Générales | ||
| SFD | Service du Fichier et de la Discipline | ||
| SRF | Service des Recrutements et de la Formation | ||
| BBM | Bureau du Budget et du Matériel | ||
| BCR | Bureau du Courrier et de la Reprographie | ||
| BD | Bureau de la Discipline | ||
| BFo | Bureau de la Formation | ||
| BFi | Bureau du Fichier | ||
| BP | Bureau des Personnels | ||
| BR | Bureau des Recrutements | ||
ORGANISMES SOUS-TUTELLE
| ENAM | Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature | 
| ISMP | Institut Supérieur de Management Public | 
| PCA (ENAM/ISMP) | Président du Conseil d’Administration | 
| DG (ENAM/ISMP) | Directeur Général | 
| DGA (ENAM/ISMP) | Directeur Général Adjoint | 
AUTRES
| ACE/FDR | Annonce du Chef de l’Etat pour qualifier certaines actions inscrites dans les feuilles de route ministérielles | 
| ANTILOPE | Application Nationale de Traitement Informatique et Logistique du Personnel de l’Etat | 
| AO/FDR | Action Ordinaire inscrite dans la feuille de route | 
| ATCR | A Titre de Compte Rendu | 
| ATI ou AI ou PI | A Titre d’Intérim ou par intérim | 
| APC | Administration Publique Camerounaise | 
| BIP | Budget d’Investissement Public | 
| CAOA | Conseiller Assistant en Organisation Administrative | 
| CAPAG | Commission Administrative Paritaire d’Avancement de Grade | 
| CdG | Contrôle ou Contrôleur de Gestion | 
| CDMT | Cadre des Dépenses à Moyen Terme | 
| CEREGAR | Cellule de Réflexion sur la Gestion Axée sur les Résultats | 
| CIMS/OAFPSE | Comité Interministériel de Suivi de l’Opération d’Assainissement du Fichier Solde et Personnels de l’Etat | 
| CLC | Cellule de la Lutte contre la Corruption | 
| CNAC | Commission Nationale d’Avancement Catégoriel des Personnels Contractuels | 
| CO | Cadre Organique | 
| COA | Conseiller en Organisation Administrative | 
| COA/OAFPSE | Cellule Opérationnelle d’Appui instituée auprès du Comité Interministériel de Suivi de l’Opération d’Assainissement du Fichier Solde et Personnels de l’Etat | 
| CPDFP | Conseil Permanent de Discipline de la Fonction Publique | 
| CR | Compte rendu | 
| DAO | Dossier d’Appel d’Offres | 
| FDR | Feuille de Route | 
| GAR | Gestion Axée sur les Résultats | 
| IRR | Initiative à Résultat Rapide | 
| LC | Lettre Circulaire | 
| MPA | Manuel de Procédures Administratives | 
| MPAGRH | Manuel de Procédures Administratives de Gestion des Ressources Humaines | 
| MUFOPRA | Mutuelle des Personnels du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative | 
| NS | Note de Service | 
| OAFPSE | Opération d’Assainissement du Fichier Solde et Personnels de l’État | 
| PA | Programme ou Plan d’Actions | 
| PAP | Plan d’Actions Prioritaires | 
| PGR | Programme des Grandes Réalisations | 
| PINORAC | Projet d’Introduction des Normes de Rendement dans l’Administration Camerounaise | 
| PIP | Programme d’Investissement Prioritaire | 
| PNF | Plan National de Formation | 
| PPA | Projet de Performance des Administrations | 
| PPBS | Planification-Programmation-Budgétisation et Suivi/Evaluation | 
| PROMAGAR | Programme de Modernisation de l’Administration Publique par la mise en œuvre de la Gestion Axée sur les Résultats | 
| PTA | Plan de Travail Annuel | 
| PTR | Plan Triennal de Recrutement | 
| RA | Rapport d’activités | 
| RAP | Rapport Annuel de Performance | 
| SAGA | Système Automatisé de Gestion des Concours Administratifs | 
| SIGIPES | Système Informatique de Gestion Intégré des Personnels de l’Etat et de la Solde | 
| SNLCC | Stratégie Nationale de Lutte Contre la Corruption | 
| TCO | Textes et Cadres Organiques | 
| TDR | Termes de Références | 
| TO | Texte Organique | 


